型号 | SE2-U25P |
种类 | 小型-引线式 |
检测距离 | 5mm(对射凹槽) |
最小检测物体 | 0.8x1.2mm以上的不透明物体 |
应差 | <0.05mm |
重复精度 | <0.01mm |
电源电压 | 5VDC~24VDC±10% 脉冲P-P 10%以下 |
消耗电流 | <15mA |
输出动作 | NO+NC |
控制输出 | 最大流入电流:50mA |
外加电压:24VDC以下(输出和0V间) | |
剩余电压:2V以下(流入电流50mA) | |
1V以下(流入电流16mA) | |
回路保护 | 电源逆接、输出逆接、短路保护 |
反应时间 | 入光时:20μs以下、遮光时:80μs以下(最大反应频率为3kHz)*2 |
指示灯 | 橙色LED |
污损度 | 3 |
防护等级 | IP64(IEC) |
环境温度*3*4 | 动作时:-25~+55℃ 存储时:-30~+80℃(不结露、不结冰) |
环境湿度 | 动作时:5%RH~85%RH 存储时:5%RH~95%RH |
环境照明 | 太阳光:10000Lx 白炽灯:3000Lx |
耐电压 | AC1000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
耐振动 | 频率10Hz~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h |
耐冲击 | 500m/S2,X、Y、Z各方向3次 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
光源 | 红外线LED(透光波峰波长:940nm) |
材质 | 外壳:PBT 透光罩:PC |
连接线 | 标配导线2米(0.1mm24芯)*5 |
重量 | 约26.7g |
快速咨询热线