型号 | XR-1000S | |
工作距离 | 70mm | |
像素数 | 1280 p(H)×800 p(v) | |
视野 | 52*32 | |
最小读码 | 1D:0.06mm(2.39mil) | |
2D:0.12mm(4.79mil) | ||
景深范围 | 二维码条形码 | 3*3mm,9.17mil(景深:±10mm) 5*5mm,15.83mil(景深:±20mm) 10*10mm,29.17mil(景深:±30mm) |
照明光源 | 高亮红色光源 | |
视场角度 | 40° | |
灵敏度 | 倾斜/Pitch ±65° 旋转/Yaw 360° 偏转/ROII ±60° | |
运动容差 | 2M/s | |
区域解码 | 支持多个ROI区域解码 | |
通讯规格 | RS232、以太网(TCP/UDP/Modbus/Profinet/Ethernet) | |
读取规格 | 条形码 | UPC,EAN,IAN,Code 128,Code 39,Code 93,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5 |
二维码 | QR Code, PDF417,Data Matrix,Aztec. | |
外部输入 | 1路光电隔离输入,可接NPN/PNP/继电器 | |
外部输出 | 1路光电隔离输出 | |
环境温度 | 工作温度:0℃~50℃,存储温度:-20℃~70℃ | |
外壳防护等级 | IP54 | |
抗震性 | 1.2米水泥地面,自由落体,6面×5次/=30次 | |
环境光照 | 100000Lux | |
尺寸 | 48mm×45mm×25mm | |
重量 | 80g | |
外壳材质 | 铝合金 | |
电流消耗 | 2W max | |
电源电压 | 5-30VDC |
快速咨询热线