型号 | XR-1500S | |
像素数 | 1280p(H)×800p(v) | |
光源 | 红白可选,8颗高亮LED | |
读取规格 | 最小分辨率(mm) | 0.08 |
视场角度(mm) | 水平:35° | |
读取距离(mm) | 50~350 | |
视野范围(300mm距离处) | 185mm x 115mm | |
区域解码 | 支持多个ROI区域解码 | |
通讯接口 | 串口 | RS232C,支持no protocol,ModBus RTU协议 |
以太网 | 10/100 baseT, 支持 TCP/IP,Modbus TCP, EthernetIP等协议 | |
供电 | 5~24V DC ±10% | |
识读码制 | 2D | PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin, Vericode,etc. |
1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. | |
功耗 | 3.5W max | |
外部输入 | 1路光电隔离输入,支持NPN、PNP接入方式 | |
外部输出 | 1路光电隔离输出,支持NPN、PNP、开关控制方式 | |
环境温度 | 工作温度:10℃~50℃, 存储温度:-20℃~70℃ | |
防护等级 | IP65 | |
外壳材质 | 铝合金 | |
尺寸(L×W×H mm) | 59 x 27 x 52.5 | |
重量 | 约190g |
快速咨询热线