Measured temperature | Celsius temperature(℃) | 0~500℃ | 100~600℃ | 300~1300℃ | 600~160℃ | |
Fahrenheit distance(℉) | 32~932℉ | 212~1112℉ | 572~2372℉ | 572~2372℉ | ||
Operating wavelength | 8~14μm | 2.3μm | 1.6μm | 1μm | ||
Model number | With SF focusing lens | TS-D500V | TS-D500K | TS-D600S | TS-D1300S | TS-D1600S |
With CF2 focusing lens | — | — | TS-D600S-CF2 | TS-D1300S-CF2 | TS-D1600S-CF2 | |
Appearances | | |
Quick Helpline