型号 | DL-M006 | DL-M008 | DL-M012 | DL-M018 | DL-M030 | |
类型 | 埋入型 | |||||
检测距离 | 标准距离 | 1mm | 2mm | 5mm | 10mm | |
二倍距离 | 2mm | 4mm | 8mm | 16mm | ||
三倍距离 | 3mm | 6mm | 12mm | 22mm | ||
尺寸 | Φ6.5×45 | M8×45 | M12×50 | M18×55 | M30×55 | |
电源电压 | 10至60VDC | |||||
指示灯 | LED指示灯 | |||||
重复精度 | 检测距离的10%以内 | |||||
最大消耗电流 | 150mA | |||||
保护等级 | IP67 | |||||
环境温度 | -25℃ 至 70℃ | |||||
短路保护 | 具有短路保护功能 | |||||
过载电流保护 | 具有过载电流保护功能 | |||||
材料 | PBT | |||||
响应时间 | 0.2ms | 0.5ms | 1ms | |||
开光频率 | 1KHZ | 800HZ | 300HZ | 150HZ | ||
电缆 | 2m | |||||
重量 | 约40g | 约50g | 约68g | 约155g | 约220g |
Shielded
Main model | DL-M006 | DL-M008 | DL-M012 | DL-M018 | DL-M030 | ||||||
Type | Shielded | ||||||||||
Detecting distance |
Double distance | 2mm | 2mm | 4mm | 8mm | 16mm | |||||
Triple distance | 3mm | 3mm | 6mm | 12mm | 22mm | ||||||
Size | ø6.5x45 | M8x45 | M12x45 | M18x55 | M30x55 | ||||||
Power voltage | 10 to 30VDC | ||||||||||
Indicator light | LED indicator | ||||||||||
Repeatability | Within 10% of detection distance | ||||||||||
Maximum current consumption | 150mA | ||||||||||
Protection class | IP67 | ||||||||||
Ambient temperature | -25°C to 70°C | ||||||||||
Short circuit protection | With short circuit protection | ||||||||||
Overload current protection | Overload current protection | ||||||||||
Material | PBT | ||||||||||
Response time | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.5ms | 1ms | ||||||
Switching frequency | 1KHZ | 1KHZ | 800HZ | 300HZ | 150HZ | ||||||
Cable | 2m | ||||||||||
Weight | Approx. 40g | Approx. 50g | Approx. 68g | Approx. 155g | Approx. 220g |
Non-shielded
Main model | DL-U006 | DL-U008 | DL-U012 | DL-U018 | DL-U030 | ||||||
Type | Non-shielded | ||||||||||
Detecting distance |
Double distance | 4mm | 4mm | 8mm | 12mm | 25mm | |||||
Triple distance | 6mm | 6mm | 10mm | 16mm | 40mm | ||||||
Size | ø6.5x45 | M8x45 | M12x55 | M18x58 | M30x60 | ||||||
Power voltage | 10 to 30VDC | ||||||||||
Indicator light | LED indicator | ||||||||||
Repeatability | Within 10% of detection distance | ||||||||||
Maximum current consumption | 150mA | ||||||||||
Protection class | IP67 | ||||||||||
Ambient temperature | -25°C to 70°C | ||||||||||
Short circuit protection | With short circuit protection | ||||||||||
Overload current protection | Overload current protection | ||||||||||
Material | PBT | ||||||||||
Response time | 0.5ms | 0.5ms | 0.5ms | 1ms | 1ms | ||||||
Switching frequency | 500HZ | 500HZ | 400HZ | 100HZ | 100HZ | ||||||
Cable | 2m | ||||||||||
Weight | Approx. 40g | Approx. 50g | Approx. 68g | Approx. 150g | Approx. 210g |
Quick Helpline