笔式5mm量程感测头
检测范围 | 分辨率 | 精度 | 标准型 | 法兰型 | ||||
弹簧直线型 | 弹簧直线低压力型 | 真空直角型 | 真空直角低压力型 | 弹簧直线型 | 真空直角型 | |||
5mm | 0.5μm | 1.5μm | MT2-H5 | - | MT2-H5L | - | - | - |
0.1μm | 1μm | MT2-H5K | MT2-H5KG | MT2-H5KL | MT2-H5KLG | MT2-H5KF | MT2-H5KLF | |
外观 | | | | | | | ||
笔式12mm量程感测头
检测范围 | 分辨率 | 精度 | 标准型 | 法兰型 | |||||
弹簧直线型 | 弹簧直线低压力型 | 真空直角型 | 真空直角低压力型 | 空压直角型 | 弹簧直线型 | 真空直角型 | |||
12mm | 0.5μm | 1.5μm | MT2-H12S | - | MT2-H12SL | - | - | - | - |
0.1μm | 1μm | MT2-H12SK | MT2-H12SKG | MT2-H12SKL | MT2-H12SKLG | MT2-H12SKA | MT2-H12SKF | MT2-H12SKLF | |
外观 | | | | | | | | ||
笔式30mm量程感测头
检测范围 | 分辨率 | 精度 | 类型 | ||
标准弹簧直线型 | 标准弹簧直角型 | 标准空压直角型 | |||
30mm | 0.1μm | 1.3μm | MT2-H30 | MT2-H30SK | MT2-H30SKA |
外观 | | | | ||
耐冲击型MT2-N 感测头
检测范围 | 分辨率 | 精度 | 类型 | |||
标准直线型 | 防油直线型 | 标准直角型 | 防油直角型 | |||
10mm | 0.5μm | 2μm | MT2-N10S | MT2-N10SG | — | MT2-N10SGE |
25mm | MT2-N25S | MT2-N25SG | MT2-N25SE | MT2-N25SGE | ||
外观 | | | | |
耐冲击型MT2-B 感测头
检测范围 | 分辨率 | 精度 | 类型 | |
标准直线型 | 防油直线型 | |||
50mm | 0.5μm | 2μm | MT2-B50S | MT2-B50SG |
100mm | 4μm | MT2-B100S | MT2-B100SG | |
155mm | 5μm | — | MT2-B155SG | |
205mm | 6μm | — | MT2-B205SG | |
外观 | | | ||
控制器
控制器种类 | 型号 | |
NPN | PNP | |
主模块 | MT2-71A | MT2-71AP |
扩展模块 | MT2-72A | MT2-72AP |