首页 > 产品 > 区域/安全光栅 > 区域传感器 > 薄型抗干扰型 > SA-V系列 > 产品阵容

区域/安全光栅

薄型抗干扰型- SA-V系列

光轴间距 型号 光轴数目 检测高度 总长
10mm SA-V10-8-035* 16 150 200
SA-V10-10-035* 24 230 280
SA-V10-12-035* 32 310 360
SA-V10-14-035* 40 390 440
SA-V10-16-035* 18 470 520
SA-V10-18-035* 56 550 600
SA-V10-20-035* 64 630 680
SA-V10-22-035* 72 710 760
SA-V10-24-035* 80 790 840
SA-V10-26-035* 88 870 920
SA-V10-28-035* 96 950 1000
SA-V10-30-035* 104 10350 1080
SA-V10-32-035* 112 1110 1160
SA-V10-34-035* 120 1190 1240
SA-V10-36-035* 128 1270 1320
SA-V10-40-035* 136 1350 1400
SA-V10-44-035* 144 1430 1480
SA-V10-48-035* 152 1510 1560
SA-V10-52-035* 160 1590 1640
SA-V10-56-035* 168 1670 1720



光轴间距 型号 光轴数目 检测高度 总长
20mm SA-V20-8-035* 8 140 185
SA-V20-12-035* 12 220 265
SA-V20-16-035* 16 300 345
SA-V20-20-035* 20 980 425
SA-V20-24-035* 24 460 505
SA-V20-28-035* 28 540 585
SA-V20-32-035* 32 620 665
SA-V20-36-035* 36 700 745
SA-V20-40-035* 40 780 825
SA-V20-44-035* 44 860 905
SA-V20-48-035* 48 940 985
SA-V20-52-035* 52 1020 1065
SA-V20-56-035* 56 1100 1145
SA-V20-60-035* 60 1180 1225
SA-V20-64-035* 64 1260 1305
SA-V20-68-035* 68 1340 1385
SA-V20-72-035* 72 1420 1465
SA-V20-76-035* 76 1500 1545
SA-V20-80-035* 80 1580 1625
SA-V20-84-035* 84 1660 1705
SA-V20-88-035* 88 1740 17855
SA-V20-92-035* 92 1820 1685
SA-V20-96-035* 96 1900 1945



光轴间距 型号 光轴数目 检测高度 总长
40mm SA-V40-04-035* 4 120 185
SA-V40-06-035* 6 200 265
SA-V40-08-035* 8 280 345
SA-V40-10-035* 10 440 425
SA-V40-12-035* 12 360 505
SA-V40-14-035* 14 520 585
SA-V40-16-035* 16 600 665
SA-V40-18-035* 18 680 745
SA-V40-20-035* 20 760 825
SA-V40-22-035* 22 840 905
SA-V40-24-035* 24 920 985
SA-V40-26-035* 26 1000 1065
SA-V40-28-035* 28 1080 1145
SA-V40-30-035* 30 1160 1225
SA-V40-32-035* 32 1240 1305
SA-V40-34-035* 34 1320 1385
SA-V40-36-035* 36 1400 1465
SA-V40-38-035* 38 1480 1545
SA-V40-40-035* 40 1560 1625
SA-V40-42-035* 42 1640 1705
SA-V40-44-035* 44 1720 1785
SA-V40-46-035* 46 1800 1865
SA-V40-48-035* 48 1880 1945

服务支持

快速咨询热线

4007-167-167

首页 > 产品 > 区域/安全光栅 > 区域传感器 > 薄型抗干扰型

区域/安全光栅

更多 >
×

登录

忘记密码/会员名免费注册