电缆型
类型 | 标准 | 双路输出 | 零线型 | ||||
主模块 | 主模块 | 扩展模块 | 主模块 | 扩展模块 | 扩展模块 | ||
型号 | NPN | FX-N18N | FX-N11N | FX-N12N | FX-N13N | FX-N14N |
FX-N10 (无输出,不区分NPN/PNP) |
PNP | FX-N18P | FX-N11P | FX-N12P | FX-N13P | FX-N14P | ||
控制输出 | 1路输出 | 2路输出 | - | ||||
外部输入 | 1路输入 | 1路输入 | |||||
光源LED | 红色4元素LED(波长630nm) | ||||||
响应时间 | 50us (H-SP) /250us (M-SP)500us (L-SP) / 1ms (SUPER)4ms (ULTRA) / 16ms (MEGA) | 50us (H-SP) /250us (M-SP)500us (L-SP) / 1ms (SUPER)4ms (ULTRA) / 16ms (MEGA) | |||||
输出切换 | LIGHT-ON/DARK-ON切换 | ||||||
传导材料 | 电缆 | ||||||
计时器功能 | 计时器关闭、断开延时、开启延时、单次 | ||||||
控制输出 | 最大负载电流:100mA或20mA(连接多个扩展模块时)残余电压:小于1V | ||||||
扩充模块 | 最多可连接15个(包括主模块在内合计16个模块) | ||||||
保护电路 | 逆电流连接保护、输出过电流保护和输出电涌保护 | ||||||
抗干扰模块数目 |
最多可连接16个模块,具体视功率模式而异。 HIGH SPEED:0;FINE:4;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8 (选择“Double”时,这些数字加倍。) |
||||||
电源电压 | 12-24VDC±10%之间,纹波电压(P-P):最大10% | ||||||
环境光度 | 白炽灯:最大20,000lux;日光:最大30,000lux | ||||||
环境温度 | -20至+55℃,无冻结 | ||||||
相对湿度 | 35至+85%,无凝结 | ||||||
耐振动性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,在X、Y、Z轴方向各2小时 | ||||||
耐震动性 | 500m/s²,X、Y和Z轴方向各3次 | ||||||
外壳材料 | 主模块与扩充模块外壳材料:聚碳酸酯 | ||||||
尺寸(H*W*L mm) | 30.8×10.05×83.62 | ||||||
重量 | 约55.6g |
中继型
类型 | 标准型 | 双路输出 | |||
主模块 | 扩展模块 | 主模块 | 扩展模块 | ||
型号 | NPN | FX-N11CAN | FX-N12CAN | FX-N13CAN | FX-N14CAN |
PNP | FX-N11CAP | FX-N12CAP | FX-N13CAP | FX-N14CAP | |
控制输出 | 1路输出 | 2路输出 | |||
外部输入 | 1路输入 | 1路输入 | |||
光源LED | 红色4元素LED(波长630nm) | ||||
响应时间 | 50us (H-SP) /250us (M-SP)500us (L-SP) / 1ms (SUPER)4ms (ULTRA) / 16ms (MEGA) | ||||
输出切换 | LIGHT-ON/DARK-ON切换 | ||||
传导材料 | 电缆 | ||||
计时器功能 | 计时器关闭、断开延时、开启延时、单次 | ||||
控制输出 | 最大负载电流:100mA或20mA(连接多个扩展模块时)残余电压:小于1V | ||||
扩充模块 | 最多可连接15个(包括主模块在内合计16个模块) | ||||
保护电路 | 逆电流连接保护、输出过电流保护和输出电涌保护 | ||||
抗干扰模块数目 |
最多可连接16个模块,具体视功率模式而异。 HIGH SPEED:0;FINE:4;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8 (选择“Double”时,这些数字加倍。) |
||||
电源电压 | 12-24VDC±10%之间,纹波电压(P-P):最大10% | ||||
环境光度 | 白炽灯:最大20,000lux;日光:最大30,000lux | ||||
环境温度 | -20至+55℃,无冻结 | ||||
相对湿度 | 35至+85%,无凝结 | ||||
耐振动性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,在X、Y、Z轴方向各2小时 | ||||
耐震动性 | 500m/s²,X、Y和Z轴方向各3次 | ||||
外壳材料 | 主模块与扩充模块外壳材料:聚碳酸酯 | ||||
尺寸(H*W*L mm) | 30.8×10.05×83.62 | ||||
重量 | 约55.6g |
快速咨询热线