放大器
类型 | 外观 | 响应时间 | 输出类型 | 型号 |
白色LED 智能型 | ![]() | 80us(SHS)/250us(HS)/1ms(STND)/16ms(GIGA) 切换式 | NPN | LA-F11N |
PNP | LA-F11P | |||
NPN/PNP | LA-F11 |
感测头
类型 | 外观 | 检测距离 | 光点直径 | 型号 |
可调小光点 | ![]() | 10~30mm | Φ0.9-3.5mm | LA-F20 |
侧视可调小光点 | ![]() | 3~15mm | Φ0.9-1.5mm | LA-F22 |
长距离 | ![]() | 70±20mm | Φ6mm | LA-F24 |
小光点 | ![]() | 16±4mm | Φ1mm | LA-F25 |
长距离 | ![]() | 60±10mm | Φ2mm | LA-F26 |
区域型 | ![]() | 5~20mm | - | LA-F28 |
光纤元件
类型 | 外观 | 检测距离 | 光点直径 | 型号 |
螺丝安装 | ![]() | 0~400mm | M3螺母型同轴 | SP-136TZ |
![]() | 0~450mm | M3直型同轴 | SP-136FZ | |
圆柱(螺丝安装) | ![]() | 0~140mm | Φ2 | SP-150U |
小光点(反射) | ![]() | - | Ф0.9~3.5mm | SP-111 |
![]() | Ф0.1mm | SP-121 | ||
窄光束/大功率 | ![]() | 0~2300mm | 约8° | SP-141 |
套管型 | ![]() | 0~180mm | Φ2 | SP-132 |
耐热型 | ![]() | 0~770mm | Φ2.6 | SP-584C |
镜头+光纤元件
光纤元件型号 | 光纤元件外观 | 光点直径 | 适配镜头型号 | 镜头外观 |
SP-122X | ![]() | 约Ф0.2 | P-14HA | P-12HA P-14HA P-15HA |
SP-125X | ![]() | 约Ф0.1 | ||
SP-136FA | ![]() | 约Ф0.4 | P-14HA、P-15HA | |
SP-136FG | ![]() | 约Ф0.4 | ||
SP-136FZ | ![]() | 约Ф0.4 | P-12HA、P-14HA、P-15HA | |
SP-136TG | ![]() | 约Ф0.4 | ||
SP-136TZ | ![]() | 约Ф0.4 |
镜头+光纤元件
光纤元件型号 | 光纤元件外观 | 光点直径 | 适配镜头型号 | 镜头外观 |
SP-111 | ![]() | Ф0.9~3.5 | - | - |
SP-136FA | ![]() | 约Ф0.4 | P-16HA | ![]() |
SP-136FG | ![]() | 约Ф0.4 | P-15HA | ![]() |
SP-121 | ![]() | 约Ф0.1 | - | - |