类型 | 夹钳式 | ||||||||
型号 | FT-Q6 | FT-Q8 | FT-Q10 | FT-Q15 | FT-Q20 | FT-Q25 | FT-Q32 | FT-Q40 | FT-Q50 |
标称直径(DN) | DN6 | DN8 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
管道外径(mm) | Φ9.53 | Φ12.7 | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 |
管道外径(NPS) | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 6分 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 | 2寸 |
外径范围(mm) | 9.5~11.5 | 12~13.5 | 14~16 | 20~23 | 25~30 | 32~35 | 38~45 | 48~54 | 58~64 |
流量范围(L/min) | 0.34~11.02 | 0.6~19.59 | 0.94~30.62 | 1.06~52.99 | 1.88~94.2 | 2.94~147.19 | 4.82~241.15 | 7.54~376.8 | 11.78~588.75 |
准确度 | ±2.0% | ||||||||
重复性 | 0.8% | ||||||||
测量管径 | Φ12.7~Φ63 | ||||||||
存储功能 | 具有日、月、年流量累积量 | ||||||||
模拟输出 | 4~20mA,最大负载600Q | ||||||||
通讯接口 | RS485,支持Modbus通讯协议 | ||||||||
电源 | 24VDC | ||||||||
键盘 | 四个按键 | ||||||||
显示 | OLED | ||||||||
单位 |
支持公英制单位选择,Cubic Meters(m³), Liters(L), USA Gallons(GAL), 可按/hour(每小时)、 /min(每分钟),出厂默认单位为m³/h |
||||||||
累积器 | 6位流量累积器 | ||||||||
适合管材 | 不锈钢、铜管、碳钢、塑料管(PVC、PVDF、PPR等)、PFA、硅胶 | ||||||||
外壳材质 | 铝合金 | ||||||||
环境温度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | ||||||||
介质温度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | ||||||||
环境湿度 | 相对湿度0~95%,无凝结 | ||||||||
防护等级 | IP54 | ||||||||
电缆长度(m) | 2 | ||||||||
重量(kg) | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.89 | 0.97 | 1.26 |
快速咨询热线