型号 | FT-Q25 |
类型 | 夹钳式 |
标称直径(DN) | DN25 |
管道外径(mm) | Φ32 |
管道外径(NPS) | 1寸 |
外径范围(mm) | 32~35 |
流量范围(L/min) | 2.94~147.19 |
准确度 | ±2.0% |
重复性 | 0.8% |
测量管径 | Φ12.7~Φ63 |
存储功能 | 具有日、月、年流量累积量 |
模拟输出 | 4~20mA,最大负载600Q |
通讯接口 | RS485,支持Modbus通讯协议 |
电源 | 24VDC |
键盘 | 四个按键 |
显示 | OLED |
单位 | 支持公英制单位选择,Cubic Meters(m³), Liters(L), USA Gallons(GAL), 可按/hour(每小时)、 /min(每分钟),出厂默认单位为m³/h |
累积器 | 6位流量累积器 |
适合管材 | 不锈钢、铜管、碳钢、塑料管(PVC、PVDF、PPR等)、PFA、硅胶 |
外壳材质 | 铝合金 |
环境温度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
介质温度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
环境湿度 | 相对湿度0~95%,无凝结 |
防护等级 | IP54 |
电缆长度(m) | 2 |
重量(kg) | 0.80 |
快速咨询热线