型号 | SK2-A100M | SK2-A100L | SK2-A200 | SK2-A300 | SK2-A400 | SK2-A500 | SK2-A600 | SK2-A700 |
输入电压 | DC24V | AC220V/50Hz或AC110V/60Hz | ||||||
离子平衡*¹ | 0±10V | |||||||
静电消除时间*² | 约2.0秒 | |||||||
电压施加方式 | 高频AC方式 | |||||||
施加电压 | ±2200V | |||||||
出风量 | 0.82~1.21m³/min | 2.44~5.1m³/min | 2.44~5.1m³/min(单风口) | |||||
臭氧浓度 |
≤0.02ppm (距离50mm) |
≤0.015ppm以下 (距离50mm) |
≤0.015ppm以下 (距离50mm) |
|||||
使用环境温度 | 0~40℃ | |||||||
使用环境湿度 |
15~75%RH (无结露,无水滴凝结) |
30~70%RH (无结露,无水滴凝结) |
30~75%RH (无结露,无水滴凝结) |
|||||
消耗功率 | ≤10.5W | ≤17W | ≤32W | ≤56.7W | ||||
噪 音 | ≤58db | ≤70db | ≤68db | |||||
重 量 | 0.6kg(含支架) | 1.26kg(含支架) | 3.04kg(含支架) | 3.64kg | 4.74kg | 5.79kg | 7.09kg | 8.02kg |
外形尺寸(L*W*H mm) | 136×69.1×143.8 | 174×78.3×192.3 | 400×70×178 | 650×81.85×190 | 850×81.85×190 | 1050×81.85×190 | 1250×81.85×190 | 1450×81.85×190 |
*2 在风扇正面300mm的距离,风量最大条件下进行测量